Seleziona un modello, trascinalo per ruotarlo e passa alla vista in sezione per vedere i pin-fin che scambiano il calore.


| Potenza nominale riscaldamento | 25 kW |
| Potenza nominale sanitario | 30 kW |
| Modulazione | fino a 1:10* |
| Efficienza CE Qn (60/80 °C) | 97% |
| Efficienza CE Qn (30/50 °C) | 107% |
| Efficienza CE Q30% (ritorno 30 °C) | 108% |
| Conforme ErP / classe | Sì / A |
| Pressione di esercizio acqua | 0,5–6 bar |
| Temperatura massima di mandata | 95 °C |
| Dimensioni (A × L × P) | 240×260×120 mm |
* in funzione di mixer, valvola gas e bruciatore.
Richiedi informazioniEfficienza CE 97% a 60/80 °C, 107% a 30/50 °C e 108% al 30% del carico.
Conformi ErP in classe A, con modulazione fino a 1:10*.
Soluzione competitiva, pensata per la produzione in serie.
Progettati e prodotti da Cestaro Fonderie, azienda certificata ISO 9001 e ASME.
Alluminio riciclabile e produzione certificata ISO 14001.
9 modelli da 20 a 150 kW: domestici, piccoli commerciali e commerciali.
Disponibile per i costruttori di caldaie a condensazione.
Ingombri contenuti e alluminio, un terzo della densità dell'acciaio.

All'interno dello scambiatore centinaia di pin in alluminio, fusi insieme al corpo, aumentano la superficie di scambio tra i fumi caldi e l'acqua.
Il risultato è uno scambiatore compatto, con bassa perdita di carico lato acqua, adatto alle caldaie a condensazione murali e alle installazioni in cascata.





| Modello | Famiglia | Riscaldamento | Sanitario | A × L × P (mm) |
|---|---|---|---|---|
| NAHE 25 | Domestico | 25 kW | 30 kW | 240×260×120 |
| NAHE 35 | Domestico | 35 kW | 40 kW | 270×260×120 |
| NAHE 20C | Domestico | 20 kW | 25 kW | 310×175×160 |
| NAHE 25C | Domestico | 25 kW | 30 kW | 325×175×190 |
| NAHE 60 | Piccolo commerciale | 60 kW | — | 400×300×160 |
| NAHE 80 | Piccolo commerciale | 80 kW | — | 445×385×175 |
| NAHE 100 | Commerciale | 100 kW | — | 510×425×215 |
| NAHE 120 | Commerciale | 120 kW | — | 515×455×175 |
| NAHE 150 | Commerciale | 150 kW | — | 540×490×225 |
